CTM BLADE COMP 2024
Kód: 224.434 224.430 224.432 224.433 Zvolte variantuDetailní popis produktu
XS 520 mm
160-170 cm
S 540 mm
165-175 cm
M 560 mm
175-185 cm
L 580 mm
185-190 cm
XL 600 mm
190-200 cm
GEOMETRIE
520540560580600| A | Úhel hlavové trubky | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| B | Úhel sedlové trubky | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| C | Horizontální horní trubka | 525,00 mm | 545,00 mm | 560,00 mm | 580,00 mm | 595,00 mm |
| D | Délka sedlové trubky | 450,00 mm | 500,00 mm | 520,00 mm | 540,00 mm | 560,00 mm |
| A | Délka řetízku | 405,00 mm | 405,00 mm | 405,00 mm | 405,00 mm | 405,00 mm |
| F | Přední střed | 560,00 mm | 580,00 mm | 595,00 mm | 605,00 mm | 614,00 mm |
| G | Délka hlavové trubky | 140,00 mm | 140,00 mm | 155,00 mm | 175,00 mm | 195,00 mm |
| H | BB | -69,00 | -69,00 | -69,00 | -69,00 | -69,00 |
| já | Délka vidlice | 375,00 mm | 375,00 mm | 375,00 mm | 375,00 mm | 375,00 mm |
| J | Odsazení vidlice | 45,00 mm | 45,00 mm | 45,00 mm | 45,00 mm | 45,00 mm |
| K | Rozvor | 955,00 mm | 975,00 mm | 990,00 mm | 1001,00 mm | 1013,00 mm |
| R | Dosáhnout | 363,00 mm | 383,00 mm | 393,00 mm | 402,00 mm | 406,00 mm |
| S | Výška zásobníku | 548,00 mm | 548,00 mm | 563,00 mm | 582,00 mm | 601,00 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silnička |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 8585036024951 |
| Model: | BLADE COMP |
| Typ rámu: | ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm |
| Velikost rámu: | 520 |
| Velikost kol: | 700c |
| Vidlice: | Carbon |
| Shifter: | Shimano Tiagra ST-4720 10s. |
| Přehazovačka: | Shimano Tiagra RD-4700 |
| Přední přehazovačka: | Shimano Tiagra FD-4700 |
| Cassete: | Shimano CSHG500/10sp. 11-32 |
| Kliková sada: | Shimano Tiagra FC-4700 50/34T, 520,540/170mm, 560,580,600/175mm |
| Brzdy: | Shimano Tiagra BR-4770 |
| Ráfky: | Remerx R-DISC 622 32H |
| Pneumatiky: | MAXXIS Detonator 700x32C |
| Rozbočovače: | Shimano RS470, 32H |
| Spodní držák: | SHIMANO BB |
| Řetěz: | KMC X10 |
| Kmen: | CTM ASM01 110 mm |
| Řídítka: | CTM |
| Náhlavní souprava: | FSA Orbit C40, ACB |
| Sedlo: | Selle Royal PL |
| Podsedlovka: | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
| Rychlosti: | 20 rychlostí |
| Rok: | 2024 |
| Úhel hlavové trubky: | 73 |
| Úhel sedlové trubky: | 73 |
| Horizontální horní trubka: | 525 |
| Délka sedlové trubky: | 450 |
| Délka řetězové vzpěry: | 405 |
| Délka hlavové trubky: | 140 |
| BBDrop: | -69 |
| Délka vidlice: | 375 |
| Posunutí vidlice: | 45 |
| Dosáhnout: | 363 |
| Přední střed: | 560 |
| Výška stohu: | 548 |
| Barva: | matný granit |
| Rozvor: | 955 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
CTM tě dostane
Elektrokola , kola a cyklistické doplňky CTM navrhujeme a vyrábíme tak, jako kdybychom je tvořili pro sebe. Je jedno, jestli je to závodní enduro kolo , dámské elektrokolo , silniční kolo nebo městský commuter , přístup máme vždy stejný. V cyklistickém průmyslu máme více než třicet let zkušeností, které brousíme do dokonalosti. Věříme, že jízda na kolech CTM vytváří každodenní úsměv na tváři a mění životy k lepšímu.

Vždy jsme razili cestu inovace. Vývoj nových produktů CTM zastřešuje naše vlastní R&D vývojové oddělení, které sídlí přímo na naší centrále. Při vývoji využíváme nejnovější 3D konstrukční softwary, virtuální realitu nebo 3D tisk a můžeme hrdě prohlásit, že naše kola a doplňky navrhujeme od A po Z na Slovensku.

Při založení CTM jsme věděli, že chceme vytvářet kola a cyklodoplňky, které nebudou pouze vizuálně přitažlivé, ale zejména stoprocentně funkční. Pokud vidíš na kole logo CTM, můžeš si být jistý, že tě čeká pořádný zážitek. Kola a doplňky ještě před uvedením na pulty testuje mezinárodně úspěšný CTM Racing Team . Ujišťujeme tě, že na závodech světových pohárů je to test ohněm a tobě se pod ruce dostane to nejlepší, co jsme schopni vyprodukovat.

Jsme gang bajkerů, pro které práce nikdy nekončí. Cyklistika je náš životní styl. Kola , komponenty , přilby , dresy ... To vše tvoří esenciální část našich kancelářských a výrobních prostor. Sleduj naši cestu v blozích na webu nebo v příspěvcích na Instagramu a Facebooku . A nezapomeň označovat své posty hashtagem #ridectm

Historie






