CTM CHARISMA 6.0 29" 2024
Kód: 224.103Prodloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
Dámské sportovní kolo, které tě dostane už na první pohled. Současný design, nadstandardní výbava a nová geometrie rámu jsou uzpůsobeny pro aktivně založené ženy. Odlehčený hliníkový rám, odpružená vzduchová vidlice RockShox JUDY Silver s uzamykáním na řidítkách, účinné hydraulické brzdy Shimano spolu s vnitřním vedením kabelů as nejnovějším pohonem CUES 1x11 ti přinesou ten pravý cyklistický zážitek i v náročných terénech. Model Charisma 6.0 je dokonalé kolo, pokud si rozhodnutá podávat sportovní výkony, ale zároveň zaujmout okolí elegancí a charismatem.Detaily
M155-175 cm
L170-190 cm
GEOMETRIE
M (16") L (18")| A | Úhel hlavové trubky | 68,50 | 68,50 |
| B | Úhel sedlové trubky | 73,50 | 73,50 |
| C | Horizontální horní trubka | 595,00 mm | 615,00 mm |
| D | Délka sedlové trubky | 405,00 mm | 455,00 mm |
| A | Délka řetízku | 445,00 mm | 445,00 mm |
| F | Přední střed | 683,50 mm | 704,50 mm |
| G | Délka hlavové trubky | 110,00 mm | 120,00 mm |
| H | BB pokles | -62,00 | -62,00 |
| již | Délka vidlice | 510,00 mm | 510,00 mm |
| J | Přední střed | 46,00 mm | 46,00 mm |
| K | Rozvor | 1121,00 mm | 1142,00 mm |
| R | Dosáhnout | 410,00 mm | 428,00 mm |
| S | Výška zásobníku | 622,00 mm | 631,00 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola dámská 29 |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Model: | CHARISMA 6.0 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, M (16"), L (18") |
| Velikost rámu: | M (16") |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110 osy |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
| Přehazovačka: | Shimano CUES RD-U6000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
| Kliková sada: | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 |
| Ráfky: | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
| Pneumatiky: | WTB Ranger 29x2,25" Comp |
| Rozbočovače: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Spodní držák: | SHIMANO BB |
| Pedály: | SP 510 |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Kmen: | CTM LCS 50/31,8 mm |
| Řídítka: | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm |
| Náhlavní souprava: | NECO H156 |
| Sedlo: | SR Vivo Ergo Lady |
| Podsedlovka: | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
| Rychlosti: | 11 rychlostí |
| Rok: | 2024 |
| Úhel hlavové trubky: | 68.5 |
| Úhel sedlové trubky: | 73.5 |
| Horizontální horní trubka: | 595 |
| Délka sedlové trubky: | 405 |
| Délka řetězové vzpěry: | 445 |
| Délka hlavové trubky: | 110 |
| BBDrop: | -62 |
| Délka vidlice: | 510 |
| Posunutí vidlice: | 46 |
| Dosáhnout: | 410 |
| Přední střed: | 683.5 |
| Výška stohu: | 622 |
| Barva: | matná černá / lesklá šedě modrá |
| Rozvor: | 1121 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





