CTM OLIVIA 2.0 - 17" 2024
Kód: 224.295Prodloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
Kola do města či malých měst jsou čím dál tím populárnější, vzhledem ke své funkčnosti, univerzálnosti a obratnosti. Stačí nasednout a vyrazit do uliček města nebo z jednoho konce vesnice na druhý. Je to skvělý pomocník a přesouvadlo zároveň. Při vývoji a výrobě dbáme na funkčnost, spolehlivost a kvalitu. U dámských kategorií navíc myslíme na bezpečnost z hlediska nižšího posedu a zešikmené horní rámové trubky v rámci lepšího komfortu při sesedání. Jednoduše a výstižně - je to funkční, hezké a ženské kolo do města.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Městská kola dámská 26" |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Model: | OLIVIA 2.0 |
| Typ rámu: | Hi Ten, 17 " (430 mm) |
| Velikost rámu: | 17" (430) |
| Velikost kol: | 26 |
| Vidlice: | Ahoj ten- jednohubka 26" |
| Shifter: | Shimano RS 35/6 rychlostí |
| Přehazovačka: | Shimano RD-TY500 |
| Cassete: | Shimano MFTZ 500/6,14-28 |
| Kliková sada: | Prowheel, 38T |
| Brzdy: | Alhonga V-brzda |
| Ráfky: | Remerx DRAGON, 559x19N, 36H |
| Pneumatiky: | 26x1,50" černá |
| Rozbočovače: | Matrix alloy 36H |
| Spodní držák: | Sada BB 119mm |
| Pedály: | SP 877 |
| Řetěz: | KMC Z33 |
| Kmen: | Zoom C40, 40/25,4 mm |
| Řídítka: | Zoom NR24, 610/25,4 mm |
| Náhlavní souprava: | Ocel Neco 1-1/8" |
| Sedlo: | CTM lady comfort |
| Podsedlovka: | Zoom SP-200, 300/28,6 mm |
| Rychlosti: | 6 rychlostí |
| Rok: | 2024 |
| Úhel hlavové trubky: | 0 |
| Úhel sedlové trubky: | 0 |
| Horizontální horní trubka: | 0 |
| Délka sedlové trubky: | 0 |
| Délka řetězové vzpěry: | 0 |
| Délka hlavové trubky: | 0 |
| BBDrop: | 0 |
| Délka vidlice: | 0 |
| Posunutí vidlice: | 0 |
| Dosáhnout: | 0 |
| Přední střed: | 0 |
| Výška stohu: | 0 |
| Barva: | matná světlá béžová / hnedá |
| Rozvor: | 0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





