CTM RASCAL 1.0 29" 2025
Kód: 225.129 225.130 225.131 Zvolte variantuProdloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
CTM RASCAL 1.0 29" 2025Nový RASCAL je ideální kolo, pokud jste se rozhodli vyrazit na svůj první XC závod nebo maraton.
Bude vám také skvělým společníkem při každodenních vyjížďkách na okruzích ve vašem okolí.
Lehký hliníkový rám, moderní progresivní geometrie, vnitřní vedení kabelů a teleskopická příprava sedlovky z něj dělají nekompromisní nástroj.
Samozřejmostí jsou již rychlá a tuhá 29“ kola, která mají lepší trakci, setrvačnost a hlavně plynulejší jízdu v terénu.
RASCAL 1.0 nabízí také velmi pestrou výbavu, například vzduchovou vidlici ROCK SHOX Judy a 12rychlostní sadu SRAM SX EAGLE.
Geometrie

A . | Head tube angle . | M 68.00 . | L 68.00 . | XL 68.00 |
| B | Seat tube angle | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| C | Horizontal top tube | 603.00 mm | 625.50 mm | 648.50 mm |
| D | Seat tube length | 430.00 mm | 470.00 mm | 510.00 mm |
| E | Chainstay length | 435.00 mm | 435.00 mm | 435.00 mm |
| F | Front center | 710.50 mm | 734.50 mm | 758.00 mm |
| G | Head tube length | 100.00 mm | 110.00 mm | 120.00 mm |
| H | BB | -64.00 | -64.00 | -64.00 |
| I | Fork length | 506.00 mm | 506.00 mm | 506.00 mm |
| J | Fork offset | 44.00 mm | 44.00 mm | 44.00 mm |
| K | Wheelbase | 1138.00 mm | 1162.00 mm | 1186.50 mm |
| R | Reach | 440.00 mm | 460.00 mm | 480.00 mm |
| S | Stack height | 609.50 mm | 618.50 mm | 628.00 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola pánská 29 |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 8585036047295 |
| Model: | RASCAL 1.0 |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L, XL triple butted |
| Velikost kol: | 29" |
| Vidlice: | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110 osy |
| Řazení: | Sram SX Eagle |
| Přehazovačka: | Sram NX Eagle |
| Vícekolečko: | Sram CSPG1210, 11-50 |
| Kliky: | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 175mm |
| Brzdy: | Shimano BR-MT410 / SMRT10 S/M |
| Ráfky: | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
| Pláště: | WTB Ranger 29x2,25" Comp |
| Náboje: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 461 |
| Řetěz: | SRAM SX EAGLE |
| Představec: | CTM 7195/70mm |
| Řídítka: | CTM N18, 760/31,8mm |
| Hlavové složení: | NECO H156 |
| Sedlo: | CTM Cloud M |
| Podsedlovka: | CTM LCSP-62, 350/31,6 mm |
| Rychlosti: | 12 rychlostí |
| Rok: | 2025 |
| Barva: | lesklá šedá / matná černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





