CTM RASCAL 3.0 29" 2025
Kód: 225.144Prodloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
CTM RASCAL 3.0 29" 2025Nový RASCAL je ideální kolo, pokud jste se rozhodli vyrazit na svůj první XC závod nebo maraton.
Zvládne vás i jako skvělý společník.
Lehký hliníkový rám, moderní progresivní geometrie, vnitřní vedení kabeláže a teleskopická sedlovka KS z něj dělají nekompromisní nástroj.
Samozřejmostí jsou již rychlá a tuhá 29“ kola, která mají lepší trakci, setrvačnost a hlavně plynulejší jízdu v terénu.
Nadupaná výbava, jako je vidlice RockShox Recon Gold nebo 12rychlostní sada Shimano XT, vás rozjede.
Geometrie

A . | Head tube angle . | M 68.00 . | L 68.00 . | XL 68.00 |
| B | Seat tube angle | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| C | Horizontal top tube | 603.00 mm | 625.50 mm | 648.50 mm |
| D | Seat tube length | 430.00 mm | 470.00 mm | 510.00 mm |
| E | Chainstay length | 435.00 mm | 435.00 mm | 435.00 mm |
| F | Front center | 710.50 mm | 734.50 mm | 758.00 mm |
| G | Head tube length | 100.00 mm | 110.00 mm | 120.00 mm |
| H | BB | -64.00 | -64.00 | -64.00 |
| I | Fork length | 506.00 mm | 506.00 mm | 506.00 mm |
| J | Fork offset | 44.00 mm | 44.00 mm | 44.00 mm |
| K | Wheelbase | 1138.00 mm | 1162.00 mm | 1186.50 mm |
| R | Reach | 440.00 mm | 460.00 mm | 480.00 mm |
| S | Stack height | 609.50 mm | 618.50 mm | 628.00 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola pánská 29 |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Model: | RASCAL 3.0 |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L, XL triple butted |
| Velikost kol: | 29" |
| Vidlice: | Rock Shox RECON GOLD, DebonAir, 100 mm, boost™ 15x110 osy |
| Řazení: | Shimano SLX SL-M7100/12sp. |
| Přehazovačka: | Shimano XT RD-M8100 |
| Vícekolečko: | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 |
| Kliky: | Shimano Deore XT-M8100-1,hollowtech, 32T |
| Brzdy: | Shimano Deore BR-M6100 / SMRT64 S/M |
| Ráfky: | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
| Pláště: | Maxxis REKON 29x2,40, EXO, TR/REKON RACE 29x2,35, EXO, TR |
| Náboje: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VPE 461 |
| Řetěz: | Shimano CN-M6100 |
| Představec: | CTM 7195/70mm |
| Řídítka: | CTM N18, 760/31,8mm |
| Hlavové složení: | FSA Orbit 1,5" tapered |
| Sedlo: | FIZIK Vento Argo X5 |
| Podsedlovka: | KS RAGEi (M-125mm/L,XL-150mm) |
| Rychlosti: | 12 rychlostí |
| Rok: | 2025 |
| Barva: | matná černá / matná chromová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





