CTM ZEPHYR 29" 2024
Kód: 224.171 224.169 Zvolte variantuProdloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
ZEPHYR je zrozen pro hory. Je to agilní a pohotové all-mountain kolo s pevným rámem, se kterým si troufneš navíc. Díky jeho nadčasové geometrii je mimořádně obratný a rychlý a na trailech s ním zažiješ spoustu zábavy. Dostupný je ve dvou verzích – s 27,5 palcovými koly, případně s většími, 29 palcovými. Pokud se rozhoduješ nad trailovým pevňáčkem, tak jsi na správném místě. Spolehlivé komponenty jako je odpružená vidlice SUNTOUR XCM 32 se zdvihem 120mm doplněná sadou Shimano a plášti WTB tě dostanou v bezpečí na nové traily.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola pánská 29 |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 8585036022322 |
| Model: | ZEPHYR 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velikost rámu: | M |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCM32,15AH2, LO, DS, 120mm |
| Shifter: | Shimano SL-M315/8sp. |
| Přehazovačka: | Shimano Acera RD-M3020 |
| Cassete: | Shimano CS-HG400/8, 11-40 |
| Kliková sada: | RFM 32T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
| Ráfky: | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,25 " Comp |
| Rozbočovače: | CTM alloy center-lock, F/15mm, 32H, black |
| Spodní držák: | NECO 115 mm |
| Pedály: | SP 510 |
| Řetěz: | KMC Z8 |
| Kmen: | CTM LCS 50/31,8 mm |
| Řídítka: | Stoupací tyč CTM, 720/31,8 mm |
| Náhlavní souprava: | NECO H156 |
| Sedlo: | CTM |
| Podsedlovka: | CTM SP3D1, 350/31,6 mm |
| Rychlosti: | 8 rychlostí |
| Rok: | 2024 |
| Úhel hlavové trubky: | 67 |
| Úhel sedlové trubky: | 73 |
| Horizontální horní trubka: | 614 |
| Délka sedlové trubky: | 430 |
| Délka řetězové vzpěry: | 440 |
| Délka hlavové trubky: | 110 |
| BBDrop: | -50 |
| Délka vidlice: | 545 |
| Posunutí vidlice: | 51 |
| Dosáhnout: | 420 |
| Přední střed: | 726 |
| Výška stohu: | 636 |
| Barva: | matná černá / tmavě modrá perleť |
| Rozvor: | 1161 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





