CTM ZEPHYR 29" 2025
Kód: 225.151 225.149 225.150 Zvolte variantuProdloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
CTM ZEPHYR 29" 2025 je zrozen pro hory.Je to agilní a pohotové horské kolo s pevným rámem, které si troufne na víc.
Díky své nadčasové geometrii je mimořádně hbité a rychlé a na trailech si užijete spoustu zábavy.
Je k dispozici s 29 palcovými koly. Pokud se rozhodujete pro trailový hardtail, jste na správném místě.
Spolehlivé komponenty
odpružená vidlice SUNTOUR XCM 32 se 120mm zdvihem,
doplněné sadou Shimano
a plášti WTB, vás bezpečně dostanou na nové traily.
M 160-175 cm
L 175-185 cm
XL185-205 cm
Geometrie

MLXL
| A | Head tube angle . | 66.00 M . | 66.00 L . | 66.00 XL. |
| B | Seat tube angle | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| C | Horizontal top tube | 577.00 mm | 606.00 mm | 633.00 mm |
| D | Seat tube length | 440.00 mm | 480.00 mm | 520.00 mm |
| E | Chainstay length | 435.00 mm | 435.00 mm | 435.00 mm |
| F | Front center | 730.00 mm | 760.00 mm | 787.00 mm |
| G | Head tube length | 95.00 mm | 110.00 mm | 115.00 mm |
| H | BB drop | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
| I | Fork length | 545.00 mm | 545.00 mm | 545.00 mm |
| J | Front center | 51.00 mm | 51.00 mm | 51.00 mm |
| K | Wheelbase | 1160.00 mm | 1191.00 mm | 1218.00 mm |
| R | Reach | 420.00 mm | 445.00 mm | 470.00 mm |
| S | Stack height | 616.00 mm | 630.00 mm | 635.00 mm |
Detaily
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola pánská 29 |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Model: | ZEPHYR |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L, XL |
| Velikost kol: | 29" |
| Vidlice: | Suntour XCM32, NLO DS 120mm, 29" |
| Shifter: | Shimano SL-M315/8sp. |
| Přehazovačka: | Shimano ESSA RD-U2000 |
| Cassete: | Shimano CS-HG400/8, 11-45 |
| Kliková sada: | Samox 32T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
| Ráfky: | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,40 " Comp |
| Rozbočovače: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
| Pedály: | SP 610 |
| Řetěz: | KMC Z8 |
| Kmen: | CTM 7140/45mm |
| Řídítka: | CTM N04, 740/1" rise/31,8mm |
| Náhlavní souprava: | NECO H156 |
| Sedlo: | CTM Cloud M |
| Podsedlovka: | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
| Rychlosti: | 8 rychlostí |
| Rok: | 2025 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





