CTM ZEPHYR Comp 26" 2025
Kód: 225.152 225.153 Zvolte variantuProdloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
CTM ZEPHYR Comp 26" 2025ZEPHYR Comp je zrozen pro hory.
Je to hbité a citlivé all-mountain kolo s tuhým rámem, které si troufá na víc.
Díky nadčasové geometrii je mimořádně hbité a rychlé a na trailech si užijete spoustu zábavy.
Je k dispozici s 26 palcovými koly.
Pokud právě začínáte a rozhodujete se pro trailový hardtail, jste na správném místě.
Robustní vidlici SUNTOUR XCM 34 se 130mm zdvihem doplňuje nová sada Shimano CUES s velkým rozsahem převodů.
Spolehlivé brzdy Shimano MT200 vás zastaví přesně tam, kde potřebujete, a široké ráfky a pláště WTB vám poskytnou nejlepší možnou přilnavost k povrchu.
Geometrie

A . | Head tube angle . | S 67.00 . | M 67.00 |
| B | Seat tube angle | 82.30 | 82.30 |
| C | Horizontal top tube | 540.00 mm | 560.00 mm |
| D | Seat tube length | 340.00 mm | 390.00 mm |
| E | Chainstay length | 425.00 mm | 425.00 mm |
| F | Front center | 658.50 mm | 679.00 mm |
| G | Head tube length | 100.00 mm | 100.00 mm |
| H | BB drop | -25.00 | -25.00 |
| I | Fork length | 525.00 mm | 525.00 mm |
| J | Front center | 46.00 mm | 46.00 mm |
| K | Wheelbase | 1082.50 mm | 1102.50 mm |
| R | Reach | 370.50 mm | 390.50 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dětská kola 26" |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Model: | ZEPHYR Comp 26" |
| Typ rámu: | ALU 6061, S, M |
| Velikost kol: | 26" |
| Vidlice: | Suntour XCM34-boost,15AH2, LO, DS, 130mm, 27,5" |
| Řazení: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Přehazovačka: | Shimano CUES RD-U4000 |
| Vícekolo: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
| Kliky: | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
| Ráfky: | WTB SX25, 26", 32H |
| Pláště: | WTB Trail Boss 26x2,25 " Comp |
| Náboje: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | SP 610 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Představec: | CTM 7140/45mm |
| Řídítka: | CTM N04, 740/1" rise/31,8mm |
| Hlavové složení: | NECO H156 |
| Sedlo: | CTM Cloud M |
| Podsedlovka: | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Rychlosti: | 9 rychlostí |
| Rok: | 2025 |
| Barva: | lesklá tmavěšedá / matná černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





