CTM ZEPHYR Xpert 27,5" 2024
Kód: 224.183 224.182 Zvolte variantuDetailní popis produktu
ZEPHYR je zrozen pro hory. Je to agilní a pohotové all-mountain kolo s pevným rámem, se kterým si troufneš navíc. Díky jeho nadčasové geometrii je mimořádně obratný a rychlý a na trailech s ním zažiješ spoustu zábavy. Dostupný je ve dvou verzích - s 27,5 palcovými koly, případně s většími, 29 palcovými. Specifikace ZEPHYR Xpert tě dostane. Vzducová vidlice Rock Shox RECON Silver TK se zdvihem 140mm doplněna novou 11rychlostní sadou Shimano CUES. Účinné čtyřpístkové brzdy Shimano MT400 tě zastaví přesně tam, kde potřebuješ. Široké ráfky WTB STi29 s plášti WTB Trail Boss 2.4 jsou připraveny pro bezdušové použití.VELIKOST KOLA
S 155-165 cmM 165-175 cm
L 175-185 cm
XL 185-205 cm
GEOMETRIE
SMLXL| A | Úhel hlavové trubky | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| B | Úhel sedlové trubky | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| C | Horizontální horní trubka | 556,00 mm | 577,00 mm | 607,00 mm | 633,00 mm |
| D | Délka sedlové trubky | 400,00 mm | 440,00 mm | 480,00 mm | 520,00 mm |
| A | Délka řetízku | 435,00 mm | 435,00 mm | 435,00 mm | 435,00 mm |
| F | Přední střed | 708,00 mm | 730,00 mm | 761,00 mm | 788,00 mm |
| G | Délka hlavové trubky | 90,00 mm | 95,00 mm | 110,00 mm | 115,00 mm |
| H | BB pokles | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| již | Délka vidlice | 545,00 mm | 545,00 mm | 545,00 mm | 545,00 mm |
| J | Přední střed | 51,00 mm | 51,00 mm | 51,00 mm | 51,00 mm |
| K | Rozvor | 1138,00 mm | 1160,00 mm | 1191,00 mm | 1218,00 mm |
| R | Dosáhnout | 400,00 mm | 420,00 mm | 445,00 mm | 470,00 mm |
| S | Výška zásobníku | 612,00 mm | 617,00 mm | 630,00 mm | 635,00 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola pánská 27,5 |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Model: | ZEPHYR Xpert 27,5" |
| Typ rámu: | ALU 6061, S, M, L, XL |
| Velikost rámu: | S |
| Velikost kol: | 27,5 |
| Vidlice: | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110 osy |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
| Přehazovačka: | Shimano CUES RD-U6000 |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
| Kliková sada: | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/170mm |
| Brzdy: | Shimano BR-MT410 / SMRT10 M/S |
| Ráfky: | WTB STi29, TCS, 27,5", 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 27,5x2,4" Comp |
| Rozbočovače: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Spodní držák: | SHIMANO BB |
| Pedály: | VPE 527 |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Kmen: | CTM LCS 50/31,8 mm |
| Řídítka: | CTM RB12,760/31,8 9 deg.rise |
| Náhlavní souprava: | NECO H156 |
| Sedlo: | CTM |
| Podsedlovka: | EXA Form KSP900 (S/100,M/125,L,XL/150mm) |
| Rychlosti: | 11 rychlostí |
| Rok: | 2024 |
| Úhel hlavové trubky: | 67 |
| Úhel sedlové trubky: | 70 |
| Horizontální horní trubka: | 578 |
| Délka sedlové trubky: | 400 |
| Délka řetězové vzpěry: | 425 |
| Délka hlavové trubky: | 100 |
| BBDrop: | -48 |
| Délka vidlice: | 525 |
| Posunutí vidlice: | 46 |
| Dosáhnout: | 400 |
| Přední střed: | 689 |
| Výška stohu: | 608 |
| Barva: | tmavě šedá |
| Rozvor: | 1110 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Stavíme kola, jako bychom je stavěli pro sebe.
Nezáleží na tom, zda se jedná o závodní enduro kolo nebo městské kolo pro dojíždění do práce. K vytváření nového produktu přistupujeme vždy stejně. Když jsme zakládali společnost CTM, věděli jsme, že chceme vytvářet kola, která budou vizuálně krásná, ale také technická a maximálně funkční. Máme více než pětadvacetileté zkušenosti, které brousíme k dokonalosti.
Věříme, že jízdní kola nejen vykouzlí úsměv na tváři, ale také dokážou změnit život.

Více než 25 let zkušeností v cyklistickém průmyslu promítáme do jízdních kol a doplňků, které vytváříme, jako bychom je vytvářeli pro sebe. Navrhujeme a testujeme na Slovensku.
Pod svými křídly máme také mezinárodně úspěšný závodní tým CTM Racing Team, který nám pomáhá s vývojem těch nejlepších produktů.

Jsme parta bajkerů, pro které je práce koníčkem.
Kola, komponenty, příslušenství... To vše tvoří podstatnou část našich kancelářských a výrobních prostor. #ridectm

Historie






