LAPIERRE E-Explorer 8.8 800 Wh 2026
Kód: 574446Související produkty
Detailní popis produktu
E-Explorer: uživatelsky přátelská e-trekkingová kola od LAPIERRE
Do práce, na nákupy, na jednodenní nebo delší výlety – E-Explorer s asistovaným pohonem Bosch nabízí široké spektrum využití. Rámy s nízkým nástupem významně usnadňují nasedání a sesedání.
Kompletní výbava pro každou příležitost
Elektrokola LAPIERRE nejsou jen o snadnějším šlapání – jsou tu, aby každé vaše použití bylo pohodlné. Proto jsou vybavena komponenty navrženými pro každodenní použití:
- integrované přední a zadní osvětlení
- přední a zadní blatníky
- stojánek
- pneumatiky s reflexními proužky pro větší bezpečnost
- ergonomická řídítka a gripy
- nosič s univerzálním systémem MIK s nosností 25 kg
Vzpřímená poloha poskytuje komfort pro záda i lepší výhled na cestu, což vám umožní lépe vidět a předvídat překážky na silnici. Maximální povolená celková hmotnost je 130 kg.
Řada E-Explorer zahrnuje čtyři specifikace s nízkým nástupem, které se liší výkonem motoru, kapacitou baterie a dalšími komponenty:
E-Explorer 5.5 Low: Vstupní model s motorem Bosch Performance line (75 Nm) a baterií Powertube 540Wh.
E-Explorer 6.5 Low Nabízí vylepšený motor Bosch Performance line PX (90 Nm), ale stále používá baterii 540Wh.
E-Explorer 7.6 Low Využívá motor Bosch Performance line PX (90 Nm) a vyšší kapacitu baterie Powertube 600Wh.
E-Explorer 8.8 Low Špičkový model s nejvyšší kapacitou baterie Powertube 800Wh a motorem Bosch Performance line PX (90 Nm). Je vybaven teleskopickou sedlovkou s odpružením a zdvihem 75 mm, ovládanou dálkovou páčkou XLC SP-X23 Remote lever. Tato funkce výrazně usnadňuje manipulaci s kolem při stání nebo nastupování a vystupování.
Distributor: Pells Distribution s.r.o. Průmyslová 894/1 747 23 BolaticeDoplňkové parametry
| Kategorie: | E-kola městská a cestovní |
|---|---|
| Záruka: | záruka 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Displej: | Bosch Kiox 300 |
| Převodník: | aluminium, XLC 38T |
| Baterie: | Bosch PowerTube |
| Barva: | Béžová |
| Nabíječka: | Bosch Charger 4A |
| Výška od: | 172 |
| Výška do: | 182 |
| Velikost kol: | 27.5 |
| Extra: | Trelock Lighthammer 80W, 6-12V / AXA Juno E-Bike, 6-12V/Custom eCRP V3/Curana Custom 70mm, aluminium//Ursus Mooi XLC logo |
| Pedály: | XLC PD-M29 aluminium |
| Gripy: | XLC Ergo Sport lock on grips |
| Řídítka: | XLC HB-M32 740mm |
| Představec: | XLC ST-M34, A-head |
| Sedlo: | XLC SA-S11 |
| Sedlovka: | Limotec Suspension Dropper 40mm/75mm |
| Špice: | Steel Black |
| Pláště: | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, reflex |
| Ráfky: | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Zadní náboj: | XLC HR-M15 |
| Přední náboj: | XLC HF-M15 |
| Brzdové páky: | Shimano BL-MT4100 Shift-Brake-Lever |
| Brzdy: | Shimano BR-MT410, 203mm |
| Řetěz: | KMC eGlide |
| Kazeta: | Shimano Cues CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Počet rychlostí: | 1x10 |
| Řazení: | Shimano Cues U6000 11s, rapidfire |
| Přehazovačka: | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11-speed |
| Hlavové složení: | A-Head Alloy Tapered |
| Zdvih přední: | 100 |
| Vidlice: | SR Suntour Mobie 34, air, Travel: 100mm, aluminum shaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Materiál: | hliník |
| Rám: | aluminium, Boost 110/148, disc brake Post Mount |
| Kapacita baterie: | 800 |
| Typ motoru: | Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Značka motoru: | Bosch |
| Rok: | 2026 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





