Leader Fox ESCALANTE 28" 2025
Kód: K25/2/7/2/2/20 K25/2/7/2/2/165 K25/2/7/2/2/18 Zvolte variantuProdloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola Krosová a trekingová |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8592826102409 |
| RÁM: | ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED |
| VIDLICE: | AIR, ZDVIH 100mm |
| BRZDY: | SHIMANO CUES U8000 |
| ROTOR: | Ø:160mm |
| ŘAZENÍ PRAVÁ STRANA: | SHIMANO NEXUS, SL-C6000, 8 RYCHLOSTÍ |
| ŘIDÍTKA: | ALLOY, PROHNUTÍ: 38mm, ŠÍŘKA:620mm |
| SVĚTLO ZADNÍ: | EXERACE LED BATERIOVÉ |
| SVĚTLO PŘEDNÍ: | EXERACE, 50LUX, LED 6-58V |
| ZADNÍ NÁBOJ: | SHIMANO SG-C6001-8D, 8 RYCHLOSTÍ |
| PŘEDNÍ NÁBOJ: | SHIMANO DH-T4050-1D |
| PLÁŠTĚ: | CST 28X1,75 |
| RÁFKY: | ŠÍŘKA 40mm |
| KLÍNOVÝ ŘEMEN: | DAYCO, 11mmX1320mm |
| SEDLO: | SELLE ROYAL WAVE |
| BLATNÍKY: | POLYCARBON |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ: | PRESTINE PT-1864A-1-078 |
| NOSNOST: | 120 KG |
| HMOTNOST: | 19 KG |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.










