Leader Fox AWAY GENT 2025
Kód: K25/1/1/1/1/19 K25/1/1/1/1/175 K25/1/1/1/1/205 Zvolte variantuProdloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krosová kola pánská |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8592826103321 |
| RÁM: | ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED |
| VIDLICE: | ZOOM WAXA 860 AIR, ZDVIH:100mm |
| BRZDY: | KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ |
| ROTOR: | Ø:160mm |
| PŘEVODNÍK: | PROWHEEL TY-CM99 L:170 mm, 48/38/28T |
| PŘEHAZOVAČKA: | SHIMANO TOURNEY RD-TY300 |
| PŘESMYKAČ: | S-RIDE |
| ŘAZENÍ PRAVÁ STRANA: | SHIMANO, ST-EF41, 7 RYCHLOSTÍ |
| ŘAZENÍ LEVÁ STRANA: | SHIMANO, ST-EF41, 3 RYCHLOSTI |
| KAZETA: | 7 RYCHLOSTÍ 11-34T |
| ŘIDÍTKA: | ALLOY, PROHNUTÍ: 30mm, ŠÍŘKA:640mm |
| PŘEDNÍ NÁBOJ: | KT-K08F |
| PLÁŠTĚ: | CST 700X40C |
| RÁFKY: | ŠÍŘKA 40mm |
| SEDLO: | EXE RACE |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ: | PRESTINE |
| NOSNOST: | 120 KG |
| HMOTNOST: | 16 KG |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.










