Leader Fox DIXON PÁNSKÝ 29" 2024
Kód: K24/8/4/1/29/2/19 K24/8/4/1/29/2/175 K24/8/4/1/29/2/205 K24/8/4/1/29/2/225 Zvolte variantuProdloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
RYZÍ UNIVERZÁLTrekingové elektrokolo DIXON je ideální volbou pro ty, kteří hledají kolo schopné zvládnout různé terény a podmínky. Má pevný rám, odpruženou přední vidlici a širší pláště s jemným vzorkem. Budete se proto cítit v pohodě při každé své jízdě.
LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM
Vyrazte kam chcete. E-bike DIXON je postaven na lehkém hliníkovém rámu, takže vás nebude ničím zatěžovat. Každý cíl zvládnete levou zadní.
VŽDY PŘIPRAVEN
Silná baterie od LG s kapacitou 23,2 Ah (835 Wh) zaručuje dlouhou životnost. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 4 A výrazně zkracuje dobu potřebnou k nabití.
UNIVERZÁL NA VAŠE CESTY
DIXON je skvělý univerzální e-bike pro jízdu po silnici i v mírně náročném terénu.
MOTOR PANASONIC GX ULTIMATE
Nejlepší motor své třídy s točivým momentem až 95 Nm a hmotností pouhých 2,95 kg. Středový motor Panasonic GX Ultimate je vybaven torzním snímačem síly šlapání, takže čím víc šlapete, tím větší pomoc očekávejte.
VŠECHNY FUNKCE POD PALCEM
LCD displej s volbou 5 režimů asistence a automatického módu vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. Funkce WALK vám uleví při tažení kola do kopce.
.
| RÁM | ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY |
| VIDLICE | AIR, ZDVIH 120mm |
| BATERIE | 835 Wh |
| MOTOR | PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm |
| NABÍJEČKA | 42V/4A |
| DISPLAY | PANASONIC |
| BRZDY | SHIMANO CUES U8000 |
| ROTOR | Ø:180mm |
| PŘEVODNÍK | L:170mm, 38T |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO CUES RD-U6000 |
| ŘAZENÍ PRAVÁ STRANA | SHIMANO CUES, SL-U6000, 10 RYCHLOSTÍ |
| KAZETA | SHIMANO CUES 10 RYCHLOSTÍ 11-48T |
| ŘETĚZ | SHIMANO CUES LG500 |
| ŘIDÍTKA | ALLOY, PROHNUTÍ: 30mm, ŠÍŘKA:760mm |
| SVĚTLO ZADNÍ | EXERACE LED 6-48V |
| SVĚTLO PŘEDNÍ | EXERACE LED, 100LUX, 12-48V |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | EXERACE,2x LOŽISKO, BOOST |
| ZADNÍ NÁBOJ | EXERACE,2x LOŽISKO |
| PLÁŠTĚ | SCALATO RUVIDO 29X2,25 |
| SEDLO | SELLE ROYAL MODERATE EXPLORIA |
| BLATNÍKY | ALUMINIUM |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | PRESTINE PT-1864A-1-078 |
| NOSNOST | 120 KG |
| HMOTNOST | 29 KG |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská krosová elektrokola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| RÁM: | ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY |
| VIDLICE: | AIR, ZDVIH 120mm |
| BATERIE: | 835 Wh |
| MOTOR: | PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm |
| NABÍJEČKA: | 42V/4A |
| DISPLAY: | PANASONIC |
| BRZDY: | SHIMANO CUES U8000 |
| ROTOR: | Ø:180mm |
| PŘEVODNÍK: | L:170mm, 38T |
| PŘEHAZOVAČKA: | SHIMANO CUES RD-U6000 |
| ŘAZENÍ PRAVÁ STRANA: | SHIMANO CUES, SL-U6000, 10 RYCHLOSTÍ |
| KAZETA: | SHIMANO CUES 10 RYCHLOSTÍ 11-48T |
| ŘETĚZ: | SHIMANO CUES LG500 |
| ŘIDÍTKA: | ALLOY, PROHNUTÍ: 30mm, ŠÍŘKA:760mm |
| SVĚTLO ZADNÍ: | EXERACE LED 6-48V |
| SVĚTLO PŘEDNÍ: | EXERACE LED, 100LUX, 12-48V |
| PŘEDNÍ NÁBOJ: | EXERACE,2x LOŽISKO, BOOST |
| ZADNÍ NÁBOJ: | EXERACE,2x LOŽISKO |
| PLÁŠTĚ: | SCALATO RUVIDO 29X2,25 |
| SEDLO: | SELLE ROYAL MODERATE EXPLORIA |
| BLATNÍKY: | ALUMINIUM |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ: | PRESTINE PT-1864A-1-078 |
| NOSNOST: | 120 KG |
| HMOTNOST: | 29 KG |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.






