Rock Machine Blizz Cr 30 29" 2025
Kód: 803.2025.29024 803.2025.29022 803.2025.29023 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Rock Machine Blizz Cr 30 29" 2025
Cenově nejdostupnější model karbonového Blizze s jedním převodníkem a měničem s třecí spojkou pro stabilitu řetězu na nerovnostech.
Je vybaven vidlicí RockShox se se vzduchovým odpružením.
UDH patka pro zadní měnič a vnitřní vedení kabeláže v kanálcích snižují servisní nároky na minimum, stejně tak patentovaný systém SAPIM Secure lock pro stabilnější výplety.
Pohon Shimano CUES 1×10 poskytuje široký rozsah převodů, snadné řazení a násobně delší životnost komponent než běžné MTB pohonné sady.
Celek doplňují spolehlivé a prakticky bezúdržbové hydraulické brzdy Shimano.
Benefity
- Široký rozsah převodů 436 % pro pohodlné zdolání i těch nejprudších stoupání a co nejsnadnější ovládání
- Vzduchová vidlice RockShox se zdvihem 120mm pro snadné nastavení a pohodlí pro vaše ruce
- Ergonomická řidítka a krátký představec pro komfortní jízdní pozici
- Široké ráfky pro maximální přilnavost plášťů
Geometrie
| Velikost rámu . | S | M | L | XL |
| BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 | 533 |
| B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 | 640 |
| S STACK (mm) | 615 | 624 | 634 | 643 |
| R REACH (mm) | 402 | 411 | 430 | 443 |
| C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73,9° | 73,4° | 73,4° | 73,4° |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 67,4° | 67,4° | 67,4° | 67,4° |
| RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
| G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| F ROZVOR KOL (mm) | 1105 | 1120 | 1142 | 1160 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 |
| ŘIDÍTKA | 760/R20 | 760/R20 | 760/R20 | 760/R20 |
| KLIKY | 170 | 170 | 170 | 170 |
| SEDLOVKA | 300 | 350 | 400 | 400 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola pánská 29 |
|---|---|
| Záruka: | Záruka 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Barva popis: | Matte Sand |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT10, ? 180 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT10, ? 160 mm |
| Brzdy (p/z): | SHIMANO MT200 |
| Celková váha: | 13.20 kg |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Gripy: | Herrmans, Luna Lock |
| Hlavové složení: | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
| Kazeta: | Shimano CS-LG300-10, 11–48 zubů |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano Cues FC-U6000, 32 zubů |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Název: | Rock Machine Blizz Cr 30 29" 2025 |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 Kg |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm |
| Pláště: | WTB Ranger, Tan Wall, TCS Light Fast Roling, 29×2,25" |
| Průměr kol ("): | 29" |
| Přední brzda: | SHIMANO MT200 |
| Přední náboj: | Shimano HB-TC500-15-B |
| Představec: | TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, e45, +3° |
| Převody, rozsah: | 1×10, 11–48, 436 % |
| Ráfek vpředu: | Stars J30 |
| Ráfek vzadu: | Stars J30 |
| Rám: | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie, vnitřní vedení kabeláže pomocí trubiček, prostupnost plášťů 29x2,4", 27,5x2,6", |
| Řazení: | SHIMANO SL-U6000 |
| Řazení vpravo: | Shimano SL-U6000 |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Řídítka: | One1 š. 760 mm, ? 31,8 mm |
| Sedlo: | Selle Royal Flex Tex SRX |
| Sedlovka: | One1 Alloy, ? 30,9 mm |
| Středové složení: | Shimano Press Fit |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760/R20 |
| Zadní brzda: | SHIMANO MT200 |
| Zadní měnič: | Shimano RD-U6000 |
| Zadní náboj: | Shimano FH-TC500-HM-B |
| Zadní osa: | M12x1,0P, 174MM |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Docela SIMPLY, milujeme RIDING BIKES.
Od skromných chrličů v roce 1994 až po současné rychle se měnící časy se Rock Machine vždy řídili jednou základní zásadou: Bavím se za mřížemi. Jistě, že jsou před obrazovkami počítačů měsíce, jistě jsou na tryskových letadlech míle & míle, jistě jsme strávili nespočet hodin rafinováním i těch nejmenších detailů snímků. Ale rok co rok jsme se nemohli dočkat té chvíle, kdy vypustíme naše rané prototypy do volné přírody. Jezdit s nimi z dílny na hlínu, tam a zpět a dávat je do mezních hodnot v nejextrémnějších podmínkách je nejpříjemnější součástí výzkumu a vývoje. Nejen, že nám umožňuje dát závodníkům příležitost bojovat o pódium na světové scéně, ale především pomáhá předat všem ty nejuspokojivější zkušenosti na stezce.
Uvidíme se tam!
Chceš-li zapalovat, musíš hořet. Společně tvoříme rodinu Rock Machine, založenou na vlastním vývoji. Od vzniku myšlenky a prvního náčrtku tužkou, přes testování prototypu a ladění trendy barev až po hotový produkt, testovaný jak v nejpřísnějších laboratořích, tak námi a našimi ambasadory v nejtěžších podmínkách pro horské kolo určených. Svojí práci si užíváme a vážíme si jí, už jen z toho pohledu, že každé kolo, které vytvoříme, můžeme vzít do lesa na trail a zažít svoji chvíli zábavy a svobody v sedle.
Práce s Rock Machine je životní vášní a posláním, stejně jako jízda na něm.












_small.jpg)
