CTM BORA 1.0 trek 2023
Kód: T223.341 T223.342 T223.339 Zvolte variantuProdloužená záruka u elektrokol. Aktualizace UPDATE softwaru a odpočet ceny garančky
Můžete si garanční prohlídku udělat u svého mechanika a my vám odečteme cenu garančního servisu. Vice v Proč koupit u nás. Před prodejem provedeme ZDARMA aktualizaci UPDATE softwaru elektrokol s motorizací BAFANG a BOSCH CX. U Motorů Bafang bude nastavena rychlost na 27/28 Km/h. Modely elektrokol Lectron a Leader Fox s motory Panasonic jsou nastaveny na rychlost 27 Km/h. Prodloužená záruka u elektrokol. Prodej jak začátkem března.
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krosová kola dámská |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Model: | BORA 1.0 trek |
| Typ rámu: | ALU 6061, M (16"), L (18") |
| Velikost rámu: | M (16") |
| Velikost kol: | 28 |
| Vidlice: | Suntour NEX, HLO 63 mm 700C |
| Shifter: | Shimano STEF5002/8 sp. |
| Přehazovačka: | Shimano Altus RD-M370 |
| Přední přehazovačka: | Shimano FD-TY710 |
| Cassete: | Shimano HG200/8, 12-32 |
| Kliková sada: | Shimano FC-TY301, 48-38-28T, 175mm |
| Brzdy: | Alhonga V-brzda |
| Ráfky: | CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H |
| Pneumatiky: | Freedom Wedge 28x1,75" reflexní šňůra |
| Rozbočovače: | Slitina CTM 32H QR černá |
| Spodní držák: | NECO 122,5 mm |
| Pedály: | SP 510 |
| Řetěz: | KMC Z7/114L |
| Kmen: | CTM nastavitelný, 90/25,4 mm |
| Řídítka: | Stoupací tyč CTM, 640/25,4 mm |
| Náhlavní souprava: | Neco polointegrované |
| Sedlo: | CTM Elite |
| Podsedlovka: | CTM SP 602, 350x31,6 mm |
| Rychlosti: | 24 rychlostí |
| Rok: | 2023 |
| Úhel hlavové trubky: | 70 |
| Úhel sedlové trubky: | 74 |
| Horizontální horní trubka: | 550 |
| Délka sedlové trubky: | 406 |
| Délka řetězové vzpěry: | 450 |
| Délka hlavové trubky: | 140 |
| BBDrop: | -60 |
| Délka vidlice: | 472 |
| Posunutí vidlice: | 38 |
| Dosáhnout: | 0 |
| Přední střed: | 620 |
| Výška stohu: | 0 |
| Barva: | matná světle fialová perleť |
| Rozvor: | 1062 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





